コンサルティングの流れ
コンサルティングの流れ
| No | 項目 | 料金 |
| 0 | 初回(ご依頼内容の確認、面談) | ¥0 |
| 1 | 経営全般に関すること | ¥60,000/半日 から |
| 2 | 財務全般に関すること | ¥60,000/半日 から |
| 3 | 人事全般に関すること | ¥60,000/半日 から |
| 4 | マーケティングに関すること |
¥60,000/半日 から |
| 5 | 生産・オペレーションに関すること |
¥60,000/半日 から |
| 6 | セミナー、研修、講演等 | ¥100,000/半日 から |
| 7 | 顧問契約(1日/月) | ¥100,000/日 から |
| 8 | 執筆 | ¥15,000/400字 から |
| 9 | 市場調査、レポート作成 | ¥500,000/冊 から |
| 10 | 電話・メールでのアドバイス | ¥10,000/回 から |
※料金は、コンサルティングの内容やセミナーの種別、企業規模等により異なります。貴社のニーズに促した料金設定も可能です。
詳細については、事前に電話、メール等でお問い合わせ下さい。
メールフォームからもお問い合せ下さい。